オンラインファクタリングの流れ:①スマホ・PCからフォーム申込→②請求書・通帳をアップロード→③AIまたは担当者が審査(30分〜2時間)→④電子契約→⑤入金完了。全て来店不要です。
完全オンライン対応ファクタリング5社比較
| サービス | 手数料 | 入金速度 | 申込方式 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| QuQuMo | 1%〜14.8% | 最短2時間 | 登録不要・即申込 | AI審査・24時間・スマホ対応 |
| labol | 10%固定 | 最短30分 | 完全オンライン | 最速・深夜対応・固定手数料 |
| OLTA | 2%〜9% | 最短即日 | アカウント登録制 | freee・MF連携・AI審査 |
| フリーナンス | 3%〜10% | 最短即日 | 完全オンライン | フリーランス特化・補償付き |
| ビートレーディング | 2%〜12% | 最短2時間 | オンライン(対面も可) | 電話・チャットサポートあり |
オンラインファクタリングの申込の流れ
| ステップ | 内容 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 1. フォーム入力 | 基本情報・会社名・請求書金額等 | 5〜10分 |
| 2. 書類アップロード | 請求書・通帳・身分証をスマホで撮影 | 5〜10分 |
| 3. 審査 | AIまたは担当者による審査 | 30分〜2時間 |
| 4. 電子契約 | 電子署名(スマホ・PCで完結) | 5分 |
| 5. 入金 | 指定口座に振込 | 即日〜翌営業日 |
はい、QuQuMo・labol・OLTAなどはスマホから完全オンラインで申込可能です。請求書や通帳のコピーもスマホで撮影してアップロードできます。来店・郵送は一切不要です。
実績ある大手サービス(QuQuMo・OLTA・ビートレーディング等)を選べば安全です。SSL暗号化・セキュリティ対策が施されており、個人情報・書類の安全な取り扱いが保証されています。
はい、電子署名法・電子帳簿保存法に基づく電子契約は紙の契約書と同等の法的効力があります。主要なファクタリング会社が採用している電子契約サービスは法的に有効です。